Radar de concorrência
JU Omakase
- Restaurante japonês (omakase)
- Fortaleza
- 01/09/26 a 30/09/26
Dado de hojeAtualizado uma vez por dia, a última em 17/09, 04:35. Histórico guardado desde 15/09/26, mês a mês no seletor de período; comparação com período anterior a essa data aparece como "sem base".
Leitura do dia
17/09/26O que aconteceu
JU Omakase tem 4 anúncios no ar e 4 anúncios novos na última semana.
O que muda para você
O JU Omakase tem menos anúncios que o Misaki (9) e Mahalo Poke (3), mas está com 4 anúncios novos, o que pode indicar um aumento de investimento.
O que fazer esta semana
Subir criativo de novidade no Instagram do JU Omakase.
Escrito por IA sobre os números deste painel, sem citar valor que não esteja aqui. Confira antes de levar para o cliente.
Resumo do período
- Nenhum concorrente com anúncio no ar na Meta no período.
- Mais anúncios novos no período: Ryori, com 1.
- Reel mais visto do período: JU Omakase, 9,8 mil views.
- Quem mais publicou: JU Omakase, 17 posts (58,8% reels).
Site, catálogo e preço nos últimos 7 dias 1
- JU Omakase: 1 página mudou no site
Todos os indicadores, marca a marca
| Indicador | JU OmakaseCliente | Ryori | Misaki | Otta Sushi | Umê Sushi | Yoto Cozinha Nikkei | Zaiko Sushi | Mahalo Poke | Média da praça |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anúncios no ar | 0sem base1º de 8 | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0 |
| Anúncios novos no período | 4sem base1º de 8 | 1sem base | 1sem base | 0sem base | 1sem base | 1sem base | 0sem base | 1sem base | 0,7 |
| Saíram do ar | 0sem base1º de 8 | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0 |
| Mediana de dias no ar | 65º de 6 | 36 | 139 | sem dado | 22,5 | 1 | sem dado | 34 | 46,5 |
| Anúncios em vídeo | 100%1º de 6 | 33,3% | 66,7% | sem dado | 100% | 0% | sem dado | 66,7% | 53,3 |
| Seguidores | 22.667sem base6º de 8 | 50.909sem base | 37.846sem base | 40.841sem base | 16.102sem base | 18.149sem base | 31.590sem base | 145.089sem base | 48.646,6 |
| Engajamento mediano por post | 64-9 (-12,3%)2º de 6 | 65+20 (+44,4%) | 29,5-6,5 (-18,1%) | 28-24,5 (-46,7%) | 59-40 (-40,4%) | sem dadosem base | 35-53,5 (-60,5%) | sem dadosem base | 43,3 |
| Engajamento mediano por reel | 66-50,5 (-43,3%)1º de 3 | sem dadosem base | sem dadosem base | 30-25 (-45,5%) | sem dadosem base | sem dadosem base | 44-49,5 (-52,9%) | sem dadosem base | 37 |
| Taxa de engajamento | 0,28%2º de 6 | 0,13% | 0,08% | 0,07% | 0,37% | sem dado | 0,11% | sem dado | 0,2 |
| Posts publicados | 17-14 (-45,2%)1º de 8 | 5-2 (-28,6%) | 50 (0%) | 9-7 (-43,7%) | 50 (0%) | 1-4 (-80%) | 5-3 (-37,5%) | 2-10 (-83,3%) | 4,6 |
| Reels | 58,8%3º de 8 | 40% | 0% | 44,4% | 20% | 100% | 80% | 0% | 40,6 |
O número em destaque é o maior da linha, sem julgamento: mais anúncio ou mais seguidor não quer dizer melhor resultado. Abaixo de cada número, a variação contra o período anterior. A média da praça é a média dos concorrentes, sem o cliente, e a posição na coluna do cliente diz em que lugar ele fica naquela linha. Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos.
Marca a marca, em detalhe
JU Omakase
Cliente| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 4 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 6 | |
| Em vídeo | 100% |
| Instagram @ju.omakase | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 22.667 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 64 | -9 (-12,3%) |
| Engajamento mediano por reel | 66 | -50,5 (-43,3%) |
| Taxa de engajamento | 0,28% | |
| Posts publicados | 17 | -14 (-45,2%) |
| Reels | 58,8% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Ryori
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 1 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 36 | |
| Em vídeo | 33,3% |
| Instagram @restauranteryori | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 50.909 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 65 | +20 (+44,4%) |
| Engajamento mediano por reel | sem dado | sem base |
| Taxa de engajamento | 0,13% | |
| Posts publicados | 5 | -2 (-28,6%) |
| Reels | 40% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Misaki
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 1 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 139 | |
| Em vídeo | 66,7% |
| Instagram @misakirestaurante | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 37.846 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 29,5 | -6,5 (-18,1%) |
| Engajamento mediano por reel | sem dado | sem base |
| Taxa de engajamento | 0,08% | |
| Posts publicados | 5 | 0 (0%) |
| Reels | 0% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Otta Sushi
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 0 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | sem dado | |
| Em vídeo | sem dado |
| Instagram @ottasushi | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 40.841 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 28 | -24,5 (-46,7%) |
| Engajamento mediano por reel | 30 | -25 (-45,5%) |
| Taxa de engajamento | 0,07% | |
| Posts publicados | 9 | -7 (-43,7%) |
| Reels | 44,4% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Umê Sushi
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 1 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 22,5 | |
| Em vídeo | 100% |
| Instagram @umesushi | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 16.102 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 59 | -40 (-40,4%) |
| Engajamento mediano por reel | sem dado | sem base |
| Taxa de engajamento | 0,37% | |
| Posts publicados | 5 | 0 (0%) |
| Reels | 20% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Yoto Cozinha Nikkei
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 1 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 1 | |
| Em vídeo | 0% |
| Instagram @yotocozinhanikkei | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 18.149 | sem base |
| Engajamento mediano por post | sem dado | sem base |
| Engajamento mediano por reel | sem dado | sem base |
| Taxa de engajamento | sem dado | |
| Posts publicados | 1 | -4 (-80%) |
| Reels | 100% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Zaiko Sushi
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 0 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | sem dado | |
| Em vídeo | sem dado |
| Instagram @zaikosushi | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 31.590 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 35 | -53,5 (-60,5%) |
| Engajamento mediano por reel | 44 | -49,5 (-52,9%) |
| Taxa de engajamento | 0,11% | |
| Posts publicados | 5 | -3 (-37,5%) |
| Reels | 80% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Mahalo Poke
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 1 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 34 | |
| Em vídeo | 66,7% |
| Instagram @mahalopoke | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 145.089 | sem base |
| Engajamento mediano por post | sem dado | sem base |
| Engajamento mediano por reel | sem dado | sem base |
| Taxa de engajamento | sem dado | |
| Posts publicados | 2 | -10 (-83,3%) |
| Reels | 0% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.