Página alterada
Mineiro Delivery - Delivery Online
Otta Sushi · ver marcaSite do concorrente · 18/11/26
Detalhes da evidência
A página mudou no período monitorado.
- Fonte
- Site do concorrente
- Data
- 18/11/26


Resumo
21/10/26 a 19/11/26Coleta diária do radarÚltima leitura 18/11, 01:01
11concorrentes acompanhados
| Marca | Anúncios novosBiblioteca de Anúncios da Meta | SeguidoresInstagram | Nota no GoogleGoogle Meu Negócio | AvaliaçõesGoogle Meu Negócio |
|---|---|---|---|---|
| VocêJU Omakase | 9= 0 (0%)2º de 12 | 24.987▲ +1.227 (+5,2%)10º de 12 | 4,9= 0 (0%)1º de 9 | 56▲ +19 (+51,4%)9º de 9 |
| Ryori | 0▼ -3 (-100%) | 53.242▲ +1.125 (+2,2%) | 4,8= 0 (0%) | 4.561▲ +49 (+1,1%) |
| Misaki | 2= 0 (0%) | 41.558▲ +2.431 (+6,2%) | 4,7= 0 (0%) | 1.546▲ +11 (+0,7%) |
| Otta Sushi | 0= 0 | 41.730▲ +456 (+1,1%) | 4,5▼ -0,1 (-2,2%) | 71▲ +1 (+1,4%) |
| Umê Sushi | 1▼ -6 (-85,7%) | 18.383▲ +1.599 (+9,5%) | 4,5= 0 (0%) | 61= 0 (0%) |
| Yoto Cozinha Nikkei | 1▼ -2 (-66,7%) | 18.391▲ +74 (+0,4%) | sem leitura | sem leitura |
| Zaiko Sushi | 0= 0 | 32.156▲ +193 (+0,6%) | 4,3= 0 (0%) | 447▲ +4 (+0,9%) |
| Mahalo Poke | 8▲ +8 | 144.331▼ -558 (-0,4%) | 4,6= 0 (0%) | 1.997▲ +10 (+0,5%) |
| Kampeki Sushi | 38▲ +38 | 196.812 | sem leitura | sem leitura |
| Jun Sakamoto Restaurante | 0= 0 | 69.977 | 4,7 | 1.972 |
| Sushi Vaz | 0= 0 | 133.897 | 4,8 | 675 |
| Kanoe | 0= 0 | 62.893 | sem leitura | sem leitura |
| Mediana do mercado | 0,5 | 47.486 | 4,7 | 675 |
A régua é a mediana das marcas acompanhadas no período, não um benchmark de fora. Marca sem leitura na frente fica sem número, nunca com zero.
Site do concorrente · 18/11/26
A página mudou no período monitorado.


Otta Sushi · Site do concorrente · 09/11/26
A página mudou no período monitorado.

Ryori · Site do concorrente · 03/11/26
A página mudou no período monitorado.

Leitura do dia 18/11/26
Kampeki Sushi tem 56 anúncios no ar e Mahalo Poke tem 8 anúncios novos em 7 dias.
Escrito por IA com os números deste painel.